用于MiniLED直显芯片封装衬底,覆盖基板底色,解决基板色差, 保证显示模组墨色一致性;保障MiniLED芯片不受温度、湿度、油污或侵蚀性物质的伤害。
产品结构
50μm 透明离型膜
70-80μm 封装胶层
50μm 透明离型膜
存储及有效期
常温运输,常温密封储存建议温度10-30℃,有效期 3 个月
产品使用方法
一、即取即用,长时间不用应常温密封存储。
二、建议使用步骤
1.除湿步骤:胶膜压合前,建议使用120℃×1h对灯板进行除湿,避免湿气对压合/固化过程造成影响。
2.前处理步骤:使用 Plasma 对灯板进行活化处理 3-5min,以增强胶层与板面的结合力。
3.压合步骤:取1pcs 封装胶膜,先撕掉透明离型膜,露出一面胶层,再将胶层对接灯板芯片面,预备压合,压合条件如下:
| 项目 | 封装胶膜压合参数 |
| 温度 | 130-140℃ |
| 压力 | 0.3-0.7Mpa |
| 真空时间 | 180s |
| 压合时间 | 120s |
4.固化步骤:冷却后撕掉透明离型膜,之后再进入程序烤箱烘烤固化,固化程序:160℃升温 20min 恒温 120-180min。
5.固化后,若在底涂膜上层再封装其他树脂时需要使用Plasma活化3-5min以加强两层的结合力。
产品材质组成
| 部件 | 离型膜层 | 封装胶膜胶层 |
| 材质成分 | PET | 热固性环氧改性有机硅树脂 |
| CAS-NO | 25038-59-9 | 67763-03-5 |
| 占比比例 | 30-50% | 50-70% |
产品型号
| 型号 |
厚度(μm)(含AG层) |
透过率(%) | 封装后亮度(%) | 适用范围 |
| DF70T27.7 | 70.0 | 27.7 | >90 | BT板 |
| DF74T26 | 74.0 | 26.0 | >90 | BT板 |
| DF77T20 | 77.0 | 20.0 | >90 | BT板 |
| DF70T23 | 70.0 | 23.0 | >90 | BT板 |
PS:透过率和厚度可调。
技术参数
| 检验项目 | 单位 | 标准 | 检验结果 | 检验方法 |
| 胶层外观 | 胶层均一、无缺胶/白点/异物等、无明显横竖线条纹 | 目测 | ||
| 胶层厚度 | μm | ±2.0 | 以实际输出为准 | 千分尺 |
| 胶层透过率 | % | ±2.0 | 以实际输出为准 | 透过率测试仪 |
| Tg(TMA) | ℃ | / | 100-120 | ISO-11359-2-2021 |
| 热膨胀系数(CTE)α1 | ppm | <80 | 63 | ISO-11359-2-2021 |
| 热膨胀系数(CTE)α1 | ppm | <230 | 188 | ISO-11359-2-2021 |
| 介电常数 | / | <4.0 | 3.2 | T/GSTM00985-2023 |
| ROHS 符合性 | 符合 ROHS 2.0 的限制要求 | IEC 62321 | ||
| 卤素符合性 | 符合卤素氟氯溴碘的限制要求 | EN 14582 | ||
| REACH 符合性 | 符合 SVHC 高度关注物质清单 249 项的限制要求 | EC 1907 | ||
PS:规格尺寸可按客户要求变更;限制物质含量以胶层固化后测试数据为准。