DAF3031胶膜是一款面向半导体先进封装的高性能粘接材料,主要用于连接芯片与基板,适用于存储、逻辑芯片的先进封装等领域,尤其是 3D 堆叠和超薄芯片工艺。该产品可提供机械支撑、电气连接及热管理功能,解决传统胶水在精度控制与散热能力上的局限,并具备优异的热稳定性和尺寸稳定性。
产品结构
50μm 透明离型膜
10-50μm 有机硅树脂复合胶层
20μm 微粘保护膜
存储及有效期
常温运输,常温密封储存建议温度10-30℃,有效期 3 个月
产品使用方法
一、即取即用,长时间不用应常温密封存储。
二、建议使用步骤
1.除湿步骤:板材预处理,建议使用130℃×30min对灯板进行除湿,避免湿气对压合/固化过程造成影响。
2.压合步骤:取1pcs DAF胶膜,先撕掉微粘保护膜,露出一面胶层,再将胶层对接图案层,预备压合,压合条件如下:
| 项目 | 底黑压合参数 |
| 温度 | 130-150℃ |
| 压力 | 0.1-0.5Mpa |
| 真空时间 | 180s |
| 压合时间 | 120s |
3.固化步骤:压合冷却后撕掉透明离型膜,之后再进入程序烤箱烘烤固化,固化程序:120℃升温20min,恒温60min;160℃升温20min,恒温90min。
4.固化完成后取出冷却至室温,即完成封装。
产品材质组成
| 部件 | 离型膜层 | 底黑胶膜层 | 微粘保护膜层 |
| 材质成分 | PET | 热固性环氧改性有机硅树脂 | PP |
| CAS-NO | 25038-59-9 | 67763-03-5 | 9003-07-0 |
| 占比比例 | 41.6-62.5% | 12.5-41.6% | 16.7-25% |
产品型号
| 型号 | 厚度(μm) | 规格(Specifications) | 适用场景 |
| DAF3031 | 10.0-50.0 | 根据客户需求裁切 | 半导体固晶 |
技术参数
| 检验项目 | 单位 | 标准 | 检验方法 |
| 胶层外观 | 胶层均一、无缺胶/白点/异物等、无明显横竖线条纹 | 目测 | |
| 胶层厚度 | μm | ±2.0 | 千分尺 |
| CTE(25-150℃,tensile TMA) | ppm | ≤80 | IPC-TM650 |
| CTE(150-240℃,tensile TMA) | ppm | ≤140 | IPC-TM650 |
| Tg(tensile TMA) | ℃ | >150 | IPC-TM650 |
| Tg(DMA) | ℃ | >170 | IPC-TM650 |
| 杨氏模量 | GPa | 3.5 | ASTM D638 |
| 抗拉强度 | MPa | 90 | ASTM D5035 |
| 介电常数(IPC)(1MHz/1GHz) | / | 3.8/3.4 | T/CSTM 00985-2023 |
| Loss tangent(IPC)(1MHz/1GHz) | / | 0.017/0.023 | T/GSTM00985-2023 |
| 吸水率(100℃/1h) | % | 1.5 | / |
| 高温高湿(130℃/85%) | h | >200 | ED-4701-100-103 |
| 冷热冲击 | -55 ~ 125℃×1000 cycles 无分层,无开裂 | IPC-TM650 | |
| ROHS 符合性 | 符合 ROHS 2.0 的限制要求 | IEC 62321 | |
| 卤素符合性 | 符合卤素氟氯溴碘的限制要求 | EN 14582 | |
| REACH 符合性 | 符合 SVHC 高度关注物质清单 249 项的限制要求 | EC 1907 | |
PS:限制物质含量以胶层固化后测试数据为准